Az IBR-SYSTEM® kezelési eredményei
Az IBR-SYSTEM® kezelési eredményei
| Gyógyult | Javult | Változatlan | |
| Allergiás bőrgyulladásoknál | 84% | 12% | 4% |
| Derékfájdalmaknál | 87% | 10% | 3% |
| Emésztési zavaroknál | 81% | 12% | 7% |
| Fájdalmas menszesznél | 75% | 14% | 11% |
| Fájdalommal járó kórképeknél | 73% | 17% | 10% |
| Fejfájásnál | 81% | 14% | 5% |
| Pattanásos bőr esetén | 88% | 8% | 4% |
| Pikkelysömörnél | 51% | 20% | 29% |
| Rosaceanál | 84% | 12% | 4% |
| Sérülések utáni fájdalmaknál | 82% | 13% | 5% |
